尼龍 66? |
級(jí)別 | 型號(hào)/品名 | 產(chǎn)品特性 | 應(yīng)用範(fàn)圍 |
射出級(jí)? | MD212 NAT 射出級(jí) 本色 | 結(jié)合優(yōu)異的高流動(dòng)性及快速結(jié)晶, ? 適用於薄件射出。 | 廣泛應(yīng)用於電子電機(jī)、汽機(jī)車、 電動(dòng)工具、配線器材等產(chǎn)業(yè)。 |
玻纖強(qiáng)化級(jí) | MD212G15 NAT 15%玻纖 本色 | 結(jié)合優(yōu)異的硬度、強(qiáng)度和耐熱特性。 | 運(yùn)動(dòng)器材、插頭、風(fēng)扇葉片、 塑膠螺釘、齒輪、自行車煞車碟片、 螺帽。 |
MD212G33 NAT 33%玻纖 本色 | |||
MD212G45 NAT 45%玻纖 本色 | |||
MD212G50 NAT 50%玻纖 本色 | |||
玻礦纖強(qiáng)化級(jí) | MD212GM38 NAT 38%玻礦纖 本色 | 結(jié)合優(yōu)異的高剛性、尺寸安定性、 低翹曲性與表面平滑特性。 | 吹風(fēng)機(jī)外殼、打字機(jī)筒管、 照相機(jī)腳座、釣具捲線軸。 |
超韌耐寒級(jí) | MD212LST NAT 低溫耐衝擊 本色 | 結(jié)合優(yōu)異的超高韌性及低溫耐衝特性。 | 雪鞋鞋底、網(wǎng)球拍條釘。? |
耐衝剛性強(qiáng)化級(jí) | MD212STG15 NAT 15% 玻纖&耐衝擊 本色 | 結(jié)合優(yōu)異的超高剛性及高韌特性。 | 電動(dòng)工具外殼、溜冰鞋底、 輪椅用料。 |
MD212STG33 NAT 33% 玻纖&耐衝擊 本色 | |||
耐磨級(jí) | MD212LA10 耐磨性 ?本色 | 結(jié)合優(yōu)異的耐磨及持久特性。 | 滑輪、軸承套。 |
阻燃剛性強(qiáng)化級(jí) | MD212LB30 NAT 有鹵阻燃剛性 UL94 本色 | 高強(qiáng)度、高剛性、高耐熱、 良好的尺寸穩(wěn)定性以及成型工藝性。具有UL94黃卡。 | 連接器、電器開關(guān)殼座、散熱風(fēng)扇、 電動(dòng)工具、工具機(jī)馬達(dá)殼。 |
MD202LB35 NAT 有鹵阻燃剛性 UL94 本色 | |||
MD212LB35 NAT 有鹵阻燃剛性 UL94 本色 | |||
無(wú)鹵阻燃級(jí) | MD212FH05 NAT 無(wú)鹵阻燃性 UL94 本色 | 優(yōu)異的阻燃特性。 具有UL94黃卡。 | 連接器、電器開關(guān)殼座、散熱風(fēng)扇、 電動(dòng)工具、工具機(jī)馬達(dá)殼。 |
MD212FH30 NAT 無(wú)鹵阻燃性 UL94 本色 | |||
MD212FH35 NAT 無(wú)鹵阻燃性 UL94 本色 |
耐水解級(jí) | MD212GH33 耐水解性 本色 | 具高剛性、耐高溫、耐水解特性材料, 且符合規(guī)範(fàn) TL52062。 | 水室產(chǎn)品、中冷器、汽車配件。 |